モバイル開発者がいません
ビジネスプランの場合、年間7,200ドルから始まります。Medianチームは、iOSおよびAndroidアプリを構築、公開、維持します。 [1]
メディアンは、管理されたプラットフォームにアプリを手渡したい場合に便利です。CapacitorとCapgoは、モバイルアプリ、更新パス、プラグイン、ホスティングオプションをあなたの手の中に残します。
判定 メディアンを選択する場合は、モバイルシェルをアウトソーシングし、プラットフォーム依存性を受け入れることをお勧めします。CapgoとCapacitorを選択する場合は、所有権や退出オプションを放棄せずにウェブからモバイルへの配信を行うことができます。
14日間無制限の無料試用版。クレジットカードは必要ありません
9,400チーム。 90,000,000台のデバイス。 3,147個のGitHub星
生産環境で信頼されています
| エリア | Capgo | メディアン |
|---|---|---|
| 価格 | 価格 | 価格 [1] |
| Capgo | 年間 $12/月、または月額 $14。 14 日間の無料試用版、クレジットカードなし。 無料プランなし。 | メディアンの水印付きで無料。 スターター $229 + 年間 $179、エッセンシャル $590 + 年間 $399、プラス $990 + 年間 $669。 マネージド ビジネス プランは年間 $7,200 からです。 [2] |
| ネイティブ ビルド | Capgo Builder builds and signs iOS and Android binaries in the cloud, typically in 2–3 minutes, and can upload them to the stores. Build time is included in plans. | フレームワーク サポート [1] [2] |
| Capgoでは、React、Vue、Angular、Svelte、Ionic、または任意のWebフレームワークで構築されたアプリに対応しています。Live Updateは、CordovaとElectronもサポートしていますが、React Nativeはサポートしていません。 | Capacitor apps built with React, Vue, Angular, Svelte, Ionic, or any web framework. Live updates also work for Cordova and Electron. Not for React Native. | Any website or web app, from WordPress, Webflow, Bubble to .NET, SharePoint, and Salesforce, shown in a Median native shell. [1] |
| オープンソースと自主ホスティング | アップデートプラグインと Capgo プラグインは、MPL-2.0 の下で無料です。バックエンドソースは、AGPL-3.0 の下で GitHub です。自社のアップデートサーバーを実行するか、エンタープライズのライセンスされた自主ホスティングを使用します。 | 管理プラットフォーム。ネイティブ機能は、Median JavaScript Bridge と Median ネイティブプラグインから提供され、プラン階層によって制限されます。 [3] [1] |
| ロールバックとチャンネル | ダイナミックチャンネル、デバイスとチャンネルオーバーライド、進歩的なロールアウト、バンドルの起動に失敗した場合の自動ロールバック、そして前のバンドルに一回のクリックで戻る機能 | ロールバックは、ウェブサーバーが提供するものに応じて、ウェブデプロイに従います。 [2] |
| サポート | ディスコードやメールでエンジニアと連絡を取り、Capgoを構築する人たちと話しましょう。 どのプランでも優先されるプラグインの修正、そしてプロダクションの期限までのプレミアムサポート。 | 有料ライセンスは、有効化から 12 か月後に年間の料金が発生します。ビジネス プランには、メディアンのチームがアプリを開発、公開、サポートする機能が含まれます。 [1] [4] |
| 会社の状況 | 独立して、2021年に設立。9,400+チーム、4.7K+アプリ、90M+デバイス。EnterpriseプランではSOC 2 Type IIとISO 27001を取得。 | Median.coは、2014年初頭からビルドプラットフォームを維持してきました。 [1] |
競合他社の詳細は、以下のベンダーサイトを確認してください。プランと価格は変わりますので、決定する前に確認してください。
あなたのチームには、すべてのツールが合うものではありません。これらのケースでは、他のオプションを推奨します。
Median has no export to Capacitor, so this is a rebuild of the native layer around the same web app. Your web code stays as it is.
Add @capacitor/core と @capacitor/cli ウェブプロジェクトに__CAPGO_KEEP_0__をインストールし、 npx cap initiOSとAndroidプラットフォームを追加します。
MedianのJavaScriptブリッジコールをCapacitorのプラグインで置き換えます。プッシュ通知、バイオメトリクス、ディープリンク、他の使用するネイティブ機能など。
Run npx @capgo/cli@latest initインストールしたCapgoのアップデータを実行し、 @capgo/capacitor-updaterアプリケーションを__CAPGO_KEEP_0__に追加し、インストールし、最初のバンドルアップロードの手順を説明します。
開発チームが Capacitor を使用して Capgo アプリをリリースするチームの評価
Capgoを使用し始めてから、全てが速くなりました。ユーザーに必要な時間を与えられるようになりました。日常生活もままです。
特定グループにデバイスIDを追加して、特定のグループにのみ変更をプッシュできることは、命を救うものです。
生産用のOTA更新を即時で、フルアプリストアレビューの待ち時間をなくすことが、運用上の大きな利点となってきました。
14日間無料試用を開始して、クレジットカードなしで。試用後、年間$12/月または月額$14のプランが始まります。