您的应用是用 Bubble 构建的
Natively 有专门的 Bubble 插件来实现原生功能,因此 Bubble 应用无需原生 code 也能发布。 [2] [3]
Natively (BuildNatively) 通过原生 WebView 外壳封装您的网站,无需 code。而使用 Capgo 的 Capacitor 则为开发者提供开源原生项目、插件以及可控的 Live Update。
结论 如果您使用 Bubble 或其他无需 code 的工具进行构建,并希望在不触碰原生 code 的情况下将 App 上架商店,请选择 Natively。如果您有开发人员,并希望拥有一个自己掌控、具备 Channels、回滚和云端构建的开源 App,请选择搭配 Capgo 的 Capacitor。
14 天无限免费试用。无需信用卡 14 天退款保证。随时取消。
最后更新于
深受 9,400+ 团队信赖 · 90M+ 台设备 · 3,193+ GitHub stars
本排名面向希望快速交付移动应用、无需等待应用商店审核即可修复生产环境 Bug,并能完全掌控自己的 code 的团队。
Capacitor 加上 Capgo:一套 Web 代码库覆盖 iOS、Android 和 Web,Live Updates 可跳过商店审核,云端 Native Build 只需 2–3 分钟。开源,每月 $12 起。
一次性付费的 web-to-app 运行时,支持离线本地服务器和 code 源码导出。
成熟的 Web 转 App 平台,提供免费测试许可证和托管方案。
低成本网站转 App 构建工具,提供多种插件及付费发布服务。
无需 code 的 App 构建器,支持 WordPress 和 WooCommerce 同步,并提供免费 Android 套餐。
微软的免费开源工具,用于将 PWA 打包到应用商店。
| 领域 | Capgo | Natively |
|---|---|---|
| 定价 | 价格为每月 $12 起(按年计费)或每月 $14(按月计费)。提供 14 天免费试用,无需信用卡。无免费方案。 | 免费试用(不含二进制文件或发布)。基础版 $19/月 或 $12/月(按年计费),含 4 次 rebuild。无限版 $49/月 或 $32/月(按年计费)。终身版 $699 一次性付费。应用商店发布服务 $600 起。 [1] |
| OTA 实时更新 | 无需等待应用商店审核,即可推送 JavaScript、HTML、CSS 及资源变更,支持增量下载和端到端加密。每月更新量超 10 亿次。 | 应用直接展示你的线上网站,因此网站改动无需重新构建或经过应用商店审核即可生效。而 Dashboard 中的更改(如功能、图标或权限)则需要重新构建。 [2] [3] |
| 原生 build | Capgo Builder 在云端构建并签名 iOS 和 Android 二进制文件,通常只需 2–3 分钟,并可上传到应用商店。构建时间已包含在套餐中。 | Natively 在云端构建 IPA、APK 和 AAB 文件,付费方案支持自动上传 iOS 构建。 [1] |
| 框架支持 | Capacitor 支持使用 React、Vue、Angular、Svelte、Ionic 或任何 web framework 构建的应用。Live Updates 也适用于 Cordova 和 Electron。不支持 React Native。 | 支持任何网站,重点涵盖 Bubble、Webflow、Wix、WordPress、Shopify、Lovable、Base44 和 Replit 项目。可通过 dashboard、JS SDK 或 Bubble 插件实现原生功能。 [2] [3] |
| 开源且支持自托管 | Updater 插件和 Capgo 插件在 MPL-2.0 下免费。后端源码在 GitHub 上以 AGPL-3.0 开源。你可以运行自己的更新服务器,或在 Enterprise 版中使用授权的自托管。 | 闭源托管平台。原生 shell 由 Natively 提供,未开源发布。 [2] |
| 回滚与渠道 | 动态渠道、设备与渠道覆盖、渐进式发布、bundle 启动失败时自动回滚,以及一键回滚到之前的 bundle。 | 不适用:应用加载的是您的网站,因此回滚操作将遵循您的 Web 部署流程。 [2] |
| 支持 | 通过 Discord 和邮件联系开发 Capgo 的工程师。任何方案都享插件优先修复,Premium Support 可保障生产交付期限。 | Free 版提供社区支持,Essential 版提供标准支持,Unlimited 版提供专属支持并协助 App Store 审核。此外还提供 Discord 社区和付费定制开发服务。 [1] |
| 公司状态 | 独立运营、自筹资金,成立于 2021 年。9,400+ 支团队、4,700+ 个应用和 9,000 万+ 台设备。Enterprise 方案提供 SOC 2 Type II 和 ISO 27001 认证。 | BuildNatively,来自乌克兰的团队。已有超过 9,500 个应用通过 Natively 开发。 [1] [3] |
Natively 加载的是你的网站,所以迁移主要是围绕同一个 web app 构建 Capacitor shell,并替换 Natively 的 SDK 调用。
在你的 Web 项目中运行 bun add @capacitor/core @capacitor/cli @capacitor/ios @capacitor/android, bunx cap init, bunx cap add ios,以及 bunx cap add android.
把推送、内购、生物识别和扫描调用换成 Capacitor 插件,例如 @capacitor/push-notifications.
运行 bunx @capgo/cli@latest init,在 Capgo Cloud 中构建,并通过以下方式推送 web 更新 bunx @capgo/cli@latest bundle upload.
来自用 Capgo 构建 Capacitor 应用的团队的具名评价。
自从开始使用 Capgo,一切都变快了,我也能把应得的时间留给用户,同时不耽误日常生活。
能把 Device ID 加入指定分组,并只向特定分组推送变更,这简直太救命了。
能够即时推送生产环境的 OTA 更新,而无需等待完整的 App Store 审核周期,这带来了巨大的运营优势。
开启 14 天免费试用,无需信用卡。试用结束后,方案价格为 12 美元/月(按年计费)或 14 美元/月(按月计费)。