Panoramica
Sottosezione intitolata “Panoramica”Plugin Capacitor per Firebase Analytics.
Capacità di base di Capgo
Sezione intitolata “Capacità di base”getAppInstanceId- Recupera l'ID dell'istanza dell'applicazione.getSessionId- Recupera l'ID della sessione corrente (ga_session_id).setConsent- Imposta il modo di consenso dell'utente.setUserId- Imposta la proprietà dell'ID utente.
Pubblico API
Sezione intitolata “Pubblico API”| Metodo | Descrizione |
|---|---|
getAppInstanceId | Recupera l'ID dell'istanza dell'applicazione. |
getSessionId | Recupera l'ID della sessione corrente (ga_session_id). |
setConsent | Imposta il modo di consenso dell'utente. |
setUserId | Imposta la proprietà dell'ID utente. |
setUserProperty | Imposta una proprietà utente personalizzata a un valore specifico. |
setCurrentScreen | Imposta il nome della schermata corrente. |
logEvent | Registra un evento dell'applicazione. |
setSessionTimeoutDuration | Imposta la durata di inattività che interrompe la sessione corrente. |
setEnabled | Abilita/disabilita la raccolta automatica dei dati. Il valore non si applica fino alla prossima esecuzione dell'applicazione. |
isEnabled | Restituisce se la raccolta automatica dei dati è abilitata o meno. |
resetAnalyticsData | Cancella tutti i dati di analisi per questa app dal dispositivo. Riavvia l'ID dell'istanza dell'app. |
initiateOnDeviceConversionMeasurementWithEmailAddress | Avvia la misurazione della conversione sul dispositivo con un indirizzo email. |
initiateOnDeviceConversionMeasurementWithPhoneNumber | Avvia la misurazione della conversione sul dispositivo con un numero di telefono. |
initiateOnDeviceConversionMeasurementWithHashedEmailAddress | Avvia la misurazione della conversione sul dispositivo con un indirizzo email hashato. |
initiateOnDeviceConversionMeasurementWithHashedPhoneNumber | Avvia la misurazione della conversione sul dispositivo con un numero di telefono hashato. |
getPluginVersion | Ottieni la versione di questo plugin. |
Fonte di Verità
Sezione intitolata “Fonte di Verità”Questa documentazione è sincronizzata da src/definitions.ts in capacitor-firebase.
Continua da @capgo/capacitor-firebase-analytics
Sezione intitolata “Continua da @capgo/capacitor-firebase-analytics”Se stai utilizzando @capgo/capacitor-firebase-analytics per pianificare il lavoro dei plugin nativi, connettilo con Capgo Directory dei Plugin per il flusso di lavoro del prodotto nella directory dei plugin Capgo Capacitor plugin creati da Capgo per i dettagli di implementazione in Capacitor plugin creati da Capgo, Aggiunta o Aggiornamento dei plugin per i dettagli di implementazione in Aggiunta o Aggiornamento dei plugin, Alternative per plugin aziendali di Ionic per il flusso di lavoro del prodotto in Alternative per plugin aziendali di Ionic, e Capgo costruzioni native per il flusso di lavoro del prodotto in Capgo costruzioni native.