Panoramica
Sezione intitolata “Panoramica”Capacitor plugin per Firebase Analytics.
Capacità fondamentali
Sezione intitolata “Capacità fondamentali”getAppInstanceId- Recupera l'ID dell'applicazione.getSessionId- Recupera l'ID della sessione corrente (ga_session_id).setConsent- Imposta il modo di consenso dell'utente.setUserId- Imposta la proprietà ID dell'utente.
Pubblico API
Sezione intitolata “Pubblico API”| Metodo | Descrizione |
|---|---|
getAppInstanceId | Recupera l'ID dell'applicazione. |
getSessionId | Recupera l'ID della sessione corrente (ga_session_id). |
setConsent | Imposta il modo di consenso dell'utente. |
setUserId | Imposta la proprietà ID dell'utente. |
setUserProperty | Imposta una proprietà utente personalizzata a un valore specifico. |
setCurrentScreen | Imposta il nome della schermata corrente. |
logEvent | Registra un evento dell'applicazione. |
setSessionTimeoutDuration | Imposta la durata di inattività che interrompe la sessione corrente. |
setEnabled | Abilita/disabilita la raccolta automatica dei dati. Il valore non si applica fino alla prossima esecuzione dell'app. |
isEnabled | Restituisce se la raccolta automatica dei dati è abilitata. |
resetAnalyticsData | Cancella tutti i dati di analisi per questa app dal dispositivo. Riavvia l'ID dell'istanza dell'app. |
initiateOnDeviceConversionMeasurementWithEmailAddress | Avvia la misurazione della conversione sul dispositivo con un indirizzo email. |
initiateOnDeviceConversionMeasurementWithPhoneNumber | Avvia la misurazione della conversione sul dispositivo con un numero di telefono. |
initiateOnDeviceConversionMeasurementWithHashedEmailAddress | Avvia la misurazione della conversione sul dispositivo con un indirizzo email hashato. |
initiateOnDeviceConversionMeasurementWithHashedPhoneNumber | Avvia la misurazione della conversione sul dispositivo con un numero di telefono hashato. |
getPluginVersion | Restituisce la versione di questo plugin. |
Fonte di Verità
Sezione intitolata “Fonte di Verità”Questa riferimento è sincronizzato da src/definitions.ts in capacitor-firebase.
Continua da @capgo/capacitor-firebase-analytics
Sezione intitolata “Continua da @capgo/capacitor-firebase-analytics”Se stai utilizzando @capgo/capacitor-firebase-analytics per pianificare il lavoro dei plugin nativi, connettilo con Capgo Directory dei Plugin per il workflow del prodotto in Capgo Directory dei Plugin, Plugins da Capacitor sviluppati da Capgo per i dettagli di implementazione in Plugins da Capacitor sviluppati da Capgo, Aggiunta o Aggiornamento di Plugins per i dettagli di implementazione in Aggiunta o Aggiornamento di Plugins, Alternative per Plugin Enterprise di Ionic per il workflow del prodotto in Alternative per Plugin Enterprise di Ionic, e Capgo Build Nativi per il workflow del prodotto in Capgo Build Nativi.