🔹 Construye
Copie una solicitud de configuración con los pasos de instalación y la guía de markdown completa para este complemento.
🏗️ Manage native iOS/Android builds through Capgo Cloud.
🚀 Configuración con IA
Sección titulada “ 🚀 Inicio”Alias: onboarding
npx @capgo/cli@latest build initConfigura credenciales de compilación de iOS de manera interactiva (crea certificados y perfiles automáticamente). En macOS, también puede crear tu clave de App Store Connect API para ti, guiado.
🔹 Solicitud
Sección titulada “ 🔹 Solicitud”npx @capgo/cli@latest build requestSolicita una compilación nativa desde Capgo Cloud.
Este comando comprimirá tu directorio de proyecto y lo subirá a Capgo para la compilación.
La compilación se procesará y se enviará directamente a las tiendas de aplicaciones.
🔒 SEGURIDAD: Las credenciales nunca se almacenan en los servidores de Capgo . Se eliminan automáticamente
después de la finalización de la compilación. Los resultados de la compilación pueden opcionalmente subirse para obtener enlaces de descarga temporal.
📋 REQUISITO PREVIOS: Guarda las credenciales primero con:
npx @capgo/cli build credentials save --appId <app-id> --platform <ios|android>
Ejemplo:
npx @capgo/cli@latest build request com.example.app --platform ios --path .Opciones:
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| —ruta | string | Ruta del directorio del proyecto para compilar (predeterminado: directorio actual) |
| —plataforma | string | Plataforma objetivo: ios o android (obligatorio) |
| —modo-compilación | string | Modo de compilación: depuración o liberación (predeterminado: liberación) |
| —certificado-compilación-base64 | string | iOS: Certificado .p12 codificado en Base64 |
| —contraseña de p12 | string | iOS: Contraseña de certificado (opcional si el certificado no tiene contraseña) |
| —identificador de Apple | string | iOS: Dirección de correo electrónico de Apple ID para subir contraseñas específicas de la aplicación (alternativa a la clave de App Store Connect API) |
| —contraseña de aplicación específica de Apple | string | iOS: Contraseña de aplicación específica (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) para subir a TestFlight |
| —identificador de aplicación de Apple | string | iOS: Identificador numérico de aplicación de App Store Connect (requerido junto con —identificador de Apple y —contraseña de aplicación específica de Apple) |
| —clave de ID de Apple | string | iOS: Clave de ID de App Store Connect API |
| —identificador de emisor de Apple | string | iOS: Identificador de emisor de App Store Connect |
| —apple-key-content | string | iOS: Base64-encoded App Store Connect API key (.p8) |
| —id-de-equipo-de-app-store-connect | string | iOS: Identificador de equipo de App Store Connect |
| —esquema-de-ios | string | iOS: Esquema de Xcode para compilar (por defecto: App) |
| —objetivo-de-ios | string | iOS: Objetivo de Xcode para leer configuraciones de compilación (por defecto: mismo que el esquema) |
| —distribución-de-ios | string | iOS: Modo de distribución |
| —perfil-de-provisión-de-ios | string | iOS: Ruta del perfil de configuración o mapeo de bundleId=path (repetible) |
| —android-keystore-file | string | Android: Archivo de keystore codificado en Base64 |
| —keystore-key-alias | string | Android: Alias de clave de keystore |
| —keystore-key-password | string | Android: Contraseña de clave de keystore |
| —keystore-store-password | string | Android: Contraseña de almacenamiento de keystore |
| —play-config-json | string | Android: JSON de cuenta de servicio de Google Play codificado en Base64 |
| —android-flavor | string | Android: Sabor de producto para construir (por ejemplo, producción). Requerido si su proyecto tiene varios sabores. |
| –no-playstore-upload | boolean | No subir a Play Store para esta construcción (anula la configuración de Play guardada). Requiere –output-upload. |
| –submit-to-store-review | boolean | Enviar la versión subida para revisión en la tienda: Android completa la versión de Play; iOS envía la versión procesada de TestFlight a la revisión de App Store. |
| –store-release-name | string | Nombre de la versión de la tienda. Android lo utiliza como el nombre de la versión de Google Play; iOS lo utiliza como la versión de App Store. |
| –store-release-notes | string | Notas de la versión de la tienda por defecto. Android las utiliza como el changelog de Play; iOS las utiliza como el texto de '¿Qué hay de nuevo?' de App Store por defecto. |
| –store-release-notes-locale | string | Notas de la versión de la tienda localizadas, repetibles como locale=notespor ejemplo —store-release-notes-locale “fr-FR=Corrections”. |
| —grupos-de-prueba-ios | string | Solo iOS: nombres o IDs separados por comas de grupos externos de TestFlight para la distribución beta. |
| —lanzamiento-automatico-ios | boolean | Solo iOS: lanza automáticamente la versión de la Tienda de Aplicaciones después de la aprobación de Apple. Por defecto, el lanzamiento es manual. |
| —no-lanzamiento-automatico-ios | boolean | Solo iOS: mantenga la versión aprobada de la Tienda de Aplicaciones esperando un lanzamiento manual. |
| —subir-archivo | boolean | Sobreescriba el comportamiento de subida de archivos para esta compilación solo (activar). Precedencia: CLI > entorno > credenciales guardadas |
| —no-subir-archivo | boolean | Sobreescriba el comportamiento de subida de archivos para esta compilación solo (desactivar). Precedencia: CLI > entorno > credenciales guardadas |
| —retención-de-enlace | string | Sobreescriba el TTL de enlace para esta compilación solo (1h a 7d). Ejemplos: 1h, 6h, 2d. Precedencia: CLI > entorno > credenciales guardadas |
| —saltar-número-de-construcción | boolean | Saltar el incremento automático del número de versión/edición code. Utiliza la versión que ya está en los archivos del proyecto. |
| —no-saltar-número-de-construcción | boolean | Sobreescribir credenciales guardadas para reactivar el incremento automático del número de versión/edición para esta construcción solo. |
| -a, | string | API clave para vincular a su cuenta |
| —supa-host | string | URL de host personalizado de Supabase (para auto-hospedaje o Capgo desarrollo) |
| —supa-anon | string | Clave anonima personalizada de Supabase (para auto-hospedaje) |
| —verbose | boolean | Habilitar la salida detallada con registro de depuración |
--submit-to-store-review, --store-release-name, --store-release-notesy Android y iOS. --store-release-notes-locale como texto por defecto, luego repite --store-release-notes para cada localización de tienda: --store-release-notes-locale "locale=notes" ventana de terminal
npx @capgo/cli@latest build request com.example.app \ --platform ios \ --build-mode release \ --submit-to-store-review \ --store-release-name "1.2.3" \ --store-release-notes "General improvements" \ --store-release-notes-locale "en-US=General improvements" \ --store-release-notes-locale "nl-NL=Algemene verbeteringen" \ --store-release-notes-locale "fr-FR=Ameliorations generales" \ --no-ios-automatic-release, por ejemplo CAPGO_STORE_RELEASE_NOTES_LOCALIZEDCredenciales {"en-US":"General improvements","nl-NL":"Algemene verbeteringen"}.
🔹 Título de la sección “ 🔹 Credenciales”
ventana de terminalnpx @capgo/cli@latest build credentialsAdministra las credenciales de construcción almacenadas localmente en tu máquina.
- Credentials saved to ~/.capgo-credentials/credentials.json (global) or .capgo-credentials.json (local)
- Las credenciales guardadas en ~/.Capgo-credentials/credentials.json (global) o .__CAPGO_KEEP_1__-credentials.json (local)
- Cuando se construye, se envían a Capgo pero NUNCA se almacenan permanentemente
- Eliminadas de __CAPGO_KEEP_0__ inmediatamente después de la construcción https://capgo.app/docs/builder/ios/ Configuración de iOS: https://capgo.app/docs/builder/ios/
Configuración de Android:
https://__CAPGO_KEEP_0__.app/docs/builder/android/Sigue adelante desde la construcción Si estás utilizando plan automatización CI/CD, conectar con Capgo automatización CI/CD para el flujo de trabajo del producto en Capgo automatización CI/CD, Capgo compilaciones nativas para el flujo de trabajo del producto en Capgo compilaciones nativas, Capgo integraciones para el flujo de trabajo del producto en Capgo integraciones, integración CI/CD para el detalle de implementación en integración CI/CD, y GitHub integración de acciones para el detalle de implementación en GitHub integración de acciones.