🔹 build
Ein Setup-Prompt mit den Installations-Schritten und der vollständigen Markdown-Anleitung für diesen Plugin kopieren.
🏗️ Verwalte native iOS/Android-Builds über Capgo Cloud.
🚀 Initialisierung
Abschnitt mit dem Titel “ 🚀 Initialisierung”Alias: onboarding
npx @capgo/cli@latest build initInteraktive Einstellung von iOS-Build-Zugriffscredentials (erstellt Zertifikate und Profile automatisch)
🔹 Anfrage
Abschnitt mit dem Titel “ 🔹 Anfrage”npx @capgo/cli@latest build requestBitten Sie um eine native Capgo-Build.
Diese Kommandozeilenanweisung wird Ihr Projektverzeichnis komprimieren und es an Capgo hochladen, um es zu bauen.
Die Ausgabe wird direkt an die App-Stores gesendet.
🔒 SICHERHEIT: Keine Anmeldeinformationen werden auf Capgo-Servern gespeichert. Sie werden automatisch gelöscht
nach Abschluss der Build-Ausgabe. Die Build-Ausgabe kann optional hochgeladen werden, um zeitbegrenzte Download-Links zu erhalten.
📋 VORAUSSETZUNG: Speichern Sie die Anmeldeinformationen zuerst mit:
npx @capgo/cli build credentials save --appId <app-id> --platform <ios|android>
Beispiel:
npx @capgo/cli@latest build request com.example.app --platform ios --path .Optionen:
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| —path | string | Pfad zum Projektverzeichnis zum Bauen (Standard: aktuelles Verzeichnis) |
| —Plattform | string | Zielplattform: ios oder android (erforderlich) |
| —Build-Modus | string | Build-Modus: debug oder release (Standard: release) |
| —build-zertifikat-base64 | string | iOS: Base64-codiertes .p12-Zertifikat |
| —p12-sicherheitszugang | string | iOS: Zertifikatspasswort (optional, wenn Zertifikat kein Passwort hat) |
| —apple-id | string | iOS: Apple-ID-E-Mail-Adresse |
| —apple-app-spezifisches-passwort | string | iOS: App-spezifisches Passwort |
| —apple-key-id | string | iOS: App Store Connect API Schlüssel-ID |
| —apple-issuer-id | string | iOS: App Store Connect Aussteller-ID |
| —apple-key-content | string | iOS: Base64-codierter App Store Connect API-Schlüssel (.p8) |
| —app-store-connect-team-id | string | iOS: App Store Connect Team-ID |
| —ios-scheme | string | iOS: Xcode-Buildschema (Standard: App) |
| —ios-target | string | iOS: Xcode-Zielsystem für die Lesung von Build-Einstellungen (Standard: gleiche wie Schema) |
| —iOS-Distribution | string | iOS: Verteilungsmodus |
| —iOS-Provisioning-Profil | string | iOS: Pfad zum Provisioning-Profil oder bundleId=Path-Zuweisung (wiederholbar) |
| —Android-Keystore-Datei | string | Android: Bas64-kodierte Keystore-Datei |
| —Keystore-Schlüssel-Alias | string | Android: Alias des Keystore-Schlüssels |
| —Keystore-Schlüssel-Passwort | string | Android: Passwort für den Keystore-Schlüssel |
| —Keystore-Speicher-Passwort | string | Android: Passwort für den Keystore-Speicher |
| —play-config-json | string | Android: JSON-Konfiguration für Google Play-Dienstaccount (Base64-codiert) |
| —android-flavor | string | Android: Produktflavor zum Bauen (z.B. Produktionsversion). Erforderlich, wenn Ihr Projekt mehrere Flavors enthält. |
| —no-playstore-upload | boolean | Play Store-Upload für diese Build ausführen (gespeicherte Play-Konfiguration wird nulliert). Erforderlich, wenn —output-upload verwendet wird. |
| —output-upload | boolean | Übergeordnete Ausgabehandlung für diese Build nur (aktivieren). Vorrang: CLI > Umgebungsvariable > gespeicherte Anmeldeinformationen |
| —no-output-upload | boolean | Übergeordnete Ausgabehandlung für diese Build nur (deaktivieren). Vorrang: CLI > Umgebungsvariable > gespeicherte Anmeldeinformationen |
| —output-retention | string | Übergeordnete Ausgabehandlung für diese Build nur (1h bis 7t). Beispiele: 1h, 6h, 2t. Vorrang: CLI > Umgebungsvariable > gespeicherte Anmeldeinformationen |
| —skip-build-number-bump | boolean | Automatische Buildnummer/Version code erhöhen überspringen. Verwendet die Version, die bereits in den Projektdateien ist. |
| —no-skip-build-number-bump | boolean | Gespeicherte Anmeldeinformationen überschreiben, um automatische Buildnummer-Erhöhung für diese Build wieder zu aktivieren. |
| -a, | string | API-Schlüssel, um auf Ihr Konto zuzugreifen |
| —supa-host | string | Benutzerdefinierte Supabase-Host-URL (für Selbsthosting oder Capgo-Entwicklung) |
| —supa-anon | string | Benutzerdefinierte Supabase-Anon-Schlüssel (für Selbsthosting) |
| —verbose | boolean | Ausführliche Ausgabe mit detaillierten Protokollen aktivieren |
🔹 Anmeldedaten
Abschnitt mit dem Titel “ 🔹 Anmeldedaten”npx @capgo/cli@latest build credentialsVerwalte die lokal auf deinem Computer gespeicherten Buildanmeldedaten. 🔒 SICHERHEIT:
- Anmeldedaten wurden in ~/.capgo-anmeldedaten/anmeldedaten.json (global) oder .capgo-anmeldedaten.json (lokal) gespeichert
- Während des Build-Prozesses an Capgo gesendet, aber NICHT dauerhaft gespeichert
- Gespeichert in Capgo sofort nach dem Build
- Die Build-Ausgaben können optional für zeitbegrenzte Download-Links hochgeladen werden 📚 DOKUMENTATION: iOS-Einrichtung: https://capgo.app/docs/cli/cloud-build/ios/ Android-Einrichtung: https://capgo.app/docs/cli/cloud-build/android/
Weitermachen von der Build
Abschnitt mit dem Titel “Weitermachen von der Build”Wenn Sie "build" zur Planung der CI/CD-Automatisierung verwenden, verbinden Sie es mit der "__CAPGO_KEEP_0__ CI/CD"-Funktionalität build für den Produktworkflow in der "__CAPGO_KEEP_0__ CI/CD"-Funktionalität Capgo Native Builds für den Produktworkflow in der "Capgo Native Builds"-Funktionalität Capgo Integrations für den Produktworkflow in der "Capgo Integrations"-Funktionalität Capgo Integrations for the product workflow in Capgo Integrations, CI/CD Integration für die Implementierungsdetails in der CI/CD-Integration und GitHub Aktionen-Integration für die Implementierungsdetails in GitHub Aktionen-Integration.