đč organisation
Copiez un prompt de configuration avec les étapes d'installation et le guide markdown complet pour ce plugin.
[DEPRECATED] Utilisez « organisation » au lieu de cela. Cette commande sera supprimée dans une future version.
đ Liste
Section intitulée « Liste »Alias : l
npx @capgo/cli@latest organisation list[DEPRECATED] Utilisez « liste d'organisation » au lieu de cela.
Options :
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|---|---|
| -a, | string | API clé pour se connecter à votre compte |
| âsupa-host | string | URL de l'hĂŽte Supabase personnalisĂ© (pour l'hĂ©bergement auto-hĂŽte ou le Capgo dĂ©veloppement) |
| âsupa-anon | string | ClĂ© anonyme Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement auto-hĂŽte) |
â Ajouter
Sous-titre intitulĂ© « â Ajouter »Alias : a
npx @capgo/cli@latest organisation add[DEPRECATED] Utilisez « organisation ajouter » à la place.
Options :
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|---|---|
| -n, | string | Nom de l'organisation |
| -e, | string | Adresse e-mail de gestion pour l'organisation |
| -a, | string | Clé API pour se connecter à votre compte |
| âhĂŽte-supĂ©rieur | string | URL de l'hĂŽte Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement autonome ou le dĂ©veloppement Capgo) |
| âclĂ©-anon-supabase | string | ClĂ© anonyme Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement autonome) |
âïž Configurer
Section intitulĂ©e â âïž ConfigurerâPseudonyme : s
npx @capgo/cli@latest organisation setDĂPRĂCIĂ : Utilisez « organisation de configuration » Ă la place.
Options :
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|---|---|
| -n, | string | Nom de l'organisation |
| -e, | string | Adresse e-mail de gestion pour l'organisation |
| âenforce-2fa | boolean | Activer la mise en Ćuvre de la 2FA pour tous les membres de l'organisation |
| âno-enforce-2fa | boolean | DĂ©sactiver la mise en Ćuvre de la 2FA pour l'organisation |
| âpassword-policy | boolean | Activer la mise en Ćuvre de la politique de mot de passe pour l'organisation |
| âpas-de-politique-de-mot-de-passe | boolean | DĂ©sactiver l'application de la politique de mot de passe |
| âlongueur-minimale | string | Longueur minimale du mot de passe (6-128, par dĂ©faut : 10) |
| âexiger-majuscule | boolean | Exiger une lettre majuscule dans le mot de passe |
| âpas-exiger-majuscule | boolean | Ne pas exiger de lettre majuscule |
| âexiger-chiffre | boolean | Exiger un chiffre dans le mot de passe |
| âpas-exiger-chiffre | boolean | Ne pas exiger de chiffre |
| âexigez-un-caractĂšre-spĂ©cial | boolean | Exigez un caractĂšre spĂ©cial dans le mot de passe |
| âne-pas-exiger-un-caractĂšre-spĂ©cial | boolean | N'exigez pas de caractĂšre spĂ©cial |
| âexigez-l'expiration-de-l'API | boolean | Exigez que toutes les clĂ©s API aient une date d'expiration |
| âne-pas-exiger-l'expiration-de-l'API | boolean | Do not require API key expiration |
| âjournĂ©es-maximales-d'expiration-de-l'API | string | Maximum days before API key expiration (1-365, null for no limit) |
| âenforce-hashed-api-keys | boolean | Enforce hashed/secure API keys (key value stored as hash, shown only once) |
| ---ne pas imposer des clés api hachées | boolean | Permettre des clés API en texte brut |
| -a, | string | Clé API pour se connecter à votre compte |
| ---hÎte supa | string | URL de l'hÎte Supabase personnalisée (pour l'hébergement auto-hÎte ou le développement Capgo) |
| ---clé supa-anon | string | Clé anonyme Supabase personnalisée (pour l'hébergement auto-hÎte) |
đïž Supprimer
Section intitulée « Supprimer »Pseudonyme : d
npx @capgo/cli@latest organisation deleteDĂPRĂCIĂ : Utilisez « supprimer l'organisation » Ă la place.
Options :
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|---|---|
| -a, | string | Clé API pour se connecter à votre compte |
| âsupa-host | string | URL de l'hĂŽte Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement autonome ou le Capgo dĂ©veloppement) |
| âsupa-anon | string | ClĂ© anonyme Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement autonome) |
Continuez Ă partir de l'organisation
Section intitulĂ©e âContinuez Ă partir de l'organisationâSi vous utilisez organisation pour planifier le tableau de bord et les opĂ©rations API , connectez-le Ă API Vue d'ensemble pour les dĂ©tails d'implĂ©mentation dans API Vue d'ensemble, Introduction pour les dĂ©tails d'implĂ©mentation dans Introduction, ClĂ©s API pour les dĂ©tails d'implĂ©mentation dans ClĂ©s API , Appareils pour les dĂ©tails d'implĂ©mentation dans les appareils, et Bundles pour les dĂ©tails d'implĂ©mentation dans les Bundles.