đč organisation
Copiez un prompt de configuration avec les étapes d'installation et la guide markdown complÚte pour ce plugin.
DĂPRĂCIĂ : Utilisez « organisation » Ă la place. Cette commande sera supprimĂ©e dans une future version.
đ Liste
Section intitulĂ©e â đ ListeâAlias : l
npx @capgo/cli@latest organisation listUtilisation déconseillée : utilisez « liste d'organisation » à la place.
Options :
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|---|---|
| -a, | string | API clé pour se connecter à votre compte |
| âhĂŽte-supra | string | URL de l'hĂŽte Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement autonome ou le dĂ©veloppement Capgo) |
| âclĂ©-anon-supra | string | ClĂ© anonyme Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement autonome) |
â Ajouter
Section intitulĂ©e â â AjouterâAlias : a
npx @capgo/cli@latest organisation addDĂPĂTĂ : Utilisez « organisation ajouter » Ă la place.
Options :
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|---|---|
| -n, | string | Nom de l'organisation |
| -e, | string | Adresse e-mail de gestion pour l'organisation |
| -a, | string | API clé pour se connecter à votre compte |
| âsupa-host | string | URL de l'hĂŽte Supabase personnalisĂ© (pour l'hĂ©bergement auto-hĂ©bergĂ© ou le dĂ©veloppement Capgo) |
| âsupa-anon | string | ClĂ© anonyme Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement auto-hĂ©bergĂ©) |
âïž Configurer
Section intitulĂ©e â âïž ConfigurerâAlias : s
npx @capgo/cli@latest organisation set[DĂPRĂCIĂ] Utilisez âorganisation setâ Ă la place.
Options :
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|---|---|
| -n, | string | Nom de l'organisation |
| -e, | string | Adresse e-mail de gestion pour l'organisation |
| âenforce-2fa | boolean | Activer la mise en Ćuvre de la 2FA pour tous les membres de l'organisation |
| âno-enforce-2fa | boolean | DĂ©sactiver la mise en Ćuvre de la 2FA pour l'organisation |
| âpassword-policy | boolean | Activer la mise en Ćuvre de la politique de mot de passe pour l'organisation |
| âno-password-policy | boolean | DĂ©sactiver la mise en Ćuvre de la politique de mot de passe |
| âmin-length | string | Longueur minimale du mot de passe (6-128, par dĂ©faut : 10) |
| âexigez-l'Ă©criture-majuscule | boolean | Exigez une lettre majuscule dans le mot de passe |
| âne pas exiger-l'Ă©criture-majuscule | boolean | N'exigez pas une lettre majuscule |
| âexigez-un-chiffre | boolean | Exigez un chiffre dans le mot de passe |
| âne pas exiger-un-chiffre | boolean | N'exigez pas un chiffre |
| âexigez-un-caractĂšre-spĂ©cial | boolean | Exigez un caractĂšre spĂ©cial dans le mot de passe |
| âne pas exiger-un-caractĂšre-spĂ©cial | boolean | N'exigez pas un caractĂšre spĂ©cial |
| âexigez-expiration-apikey | boolean | Exigez que tous les API clĂ©s aient une date d'expiration |
| âne pas exiger-expiration-apikey | boolean | N'exigez pas la date d'expiration de la clĂ© API |
| âmax-expiration-jours-apikey | string | Maximum de jours avant la date d'expiration de la clĂ© API (1-365, null pour pas de limite) |
| âexigez-clĂ©s-hachĂ©es-api | boolean | Exigez des clĂ©s API hachĂ©es/secure (valeur de la clĂ© stockĂ©e sous forme de hachage, affichĂ©e uniquement une fois) |
| âne pas exiger-clĂ©s-hachĂ©es-api | boolean | Autorisez les clĂ©s de texte API non chiffrĂ©es |
| -a, | string | API clé liée à votre compte |
| âhĂŽte-supra | string | URL de l'hĂŽte Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement autonome ou le dĂ©veloppement Capgo) |
| âclĂ©-anon-supra | string | ClĂ© anonyme Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement autonome) |
đïž Supprimer
Section intitulĂ©e â Supprimer đïžâAlias : d
npx @capgo/cli@latest organisation deleteUtilisation déconseillée. Utilisez « supprimer l'organisation » à la place.
Options :
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|---|---|
| -a, | string | API clé pour se connecter à votre compte |
| âsupa-host | string | URL de l'hĂŽte Supabase personnalisĂ© (pour l'hĂ©bergement auto-hĂŽte ou le Capgo dĂ©veloppement) |
| âsupa-anon | string | ClĂ© anonyme Supabase personnalisĂ©e (pour l'hĂ©bergement auto-hĂŽte) |
Continuez de l'organisation
Section intitulée « Continuez de l'organisation »Si vous utilisez organisation pour planifier le tableau de bord et les opérations API, connectez-le à API Vue d'ensemble pour les détails d'implémentation dans API Vue d'ensemble, Introduction pour les détails d'implémentation dans Introduction, API Clés pour les détails d'implémentation dans API Clés, Appareils pour les détails d'implémentation dans Appareils, et Paquets pour les détails d'implémentation dans Paquets.