ログ
インストール手順とこのプラグインの全マークダウンガイドを含むセットアップ用の質問をコピー
ログとログインサイト
ログとログインサイトのセクションアプリ ログ ログタブが開きます ログインサイト デフォルトでは使用しません。Insightsを使用して、カテゴリ、バージョン、デバイスを1、3、7、または30日間の期間で優先順位付けします。 "Logs"サブタブに切り替えると、下記に記載されているデバイスのイベント、フィルタ、タイムスタンプが必要な場合に必要になります。 ログ アプリケーションログの理解
「アプリケーションログの理解」セクション
ログのサブタブは、更新イベントと診断情報の詳細な履歴を提供します。これは、Insightの背後にあるデバイスの証拠を確認する、更新パスのトラブルシューティング、または__CAPGO_KEEP_0__とデバイスがどのように相互作用するかを理解するのに役立ちます。アプリを開き、The raw Logs subtab provides a detailed history of update events and diagnostic information for your application. It is useful for confirming the device-level evidence behind an Insight, troubleshooting an update path, and understanding how devices interact with Capgo. Open an app, choose ,ログ サブタブを選択します。 ログのサブタブの概要

ログの原データインターフェイスには以下が含まれます:
- ログサブタブ — ログの個々の行のナビゲーション制御
- リロードボタン — 最新のデータでログリストを更新
- 時刻範囲とアクションフィルタ — 時間とアクションでイベントストリームを絞り込む
各行には以下が表示されます:
- タイムスタンプ (UTC)
- デバイスID
- アクション code イベントログ
- __CAPGO_KEEP_0__ パッケージまたは
builtin)
デバイスの詳細ページにジャンプするには、行をクリックしてください。
日付範囲でフィルタリング
日付範囲でフィルタリング日付ピッカーを使用して、特定の時間帯でログをフィルタリングできます。

- - 最新1時間、3時間、6時間、または12時間の一般的な時間範囲を選択してください。 開始時間
- __CAPGO_KEEP_0__ - __CAPGO_KEEP_0__をカスタマイズした開始時間を設定します。
- End Time - __CAPGO_KEEP_0__をカスタマイズした終了時間を設定します。
- Calendar - カレンダー画面で特定の日付を選択してください。
Click “Select” to apply your chosen date range, or “Cancel” to dismiss the picker.
アクションタイプによるフィルタリング
The Actions dropdown lets you filter logs by specific event types:アクションタイプフィルタ

Actions filter dropdown for filtering logs by event type
- __CAPGO_KEEP_0__のデバイス心拍数 - デバイスから周期的に健康チェック
- __CAPGO_KEEP_0__のバージョン削除要求 - バンドルバージョンが削除されたとき
- デフォルトバージョンに戻す - デバイスがバンドルバuiltinバージョンに戻ったとき
- バージョンインストール成功 - バンドルインストールに成功
- __CAPGO_KEEP_0__から新しいバージョンをデバイスに送信 - Capgoがデバイスにアップデートを送信したとき
- バージョンインストール失敗 - バンドルインストールに失敗
上部の検索ボックスを使用して、特定のアクションタイプを迅速に検索できます。複数のアクションを選択して、選択したタイプのいずれかを含むログを表示できます。
サンプルログスニペット(仮想データ)
サンプルログスニペット(仮想データ)| 時刻(UTC) | デバイスID | アクション | バージョン | 何がわかるか |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 10:00:01 | A1B2C3 | get | 2.4.1 | デバイスがCapgoの更新が必要かどうかを確認した |
| 2025-01-14 10:00:03 | A1B2C3 | download_manifest_start | 2.4.1 | マニフェストの取得が開始されました。SDKはファイルをダウンロードする準備ができました |
| 2025-01-14 10:00:07 | A1B2C3 | download_40 | 2.4.1 | バンドルのダウンロードが40%完了 |
| 2025-01-14 10:00:12 | A1B2C3 | download_zip_complete | 2.4.1 | Zipファイルのダウンロードが完了しました |
| 2025-01-14 10:00:13 | A1B2C3 | set | 2.4.1 | インストールされたバンドルが実行する準備ができた |
| 2025-01-14 10:05:00 | B9C8D7 | disableAutoUpdateToMajor | 1.9.0 | チャンネルポリシーが2.xへのジャンプをブロック |
| 2025-01-14 10:05:05 | B9C8D7 | rateLimited | 組み込み | デバイスがリクエスト制限に当たった; SDKは再起動まで待機 |
例のログシナリオ
「例のログシナリオ」のセクションログが何を示しているか理解するために、実際のデバイスのアップデートの旅を示す例のシーケンスを以下に示します。
正常なアップデートフロー
「正常なアップデートフロー」のセクション正常なアップデートがログに表示されるようにする
| 時刻 | デバイスID | アクション | バージョン | 意味は |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:01 | a1b2c3d4 | get | 1.2.0 | デバイスはアップデートを確認し、バージョン 1.2.0 の情報を受け取りました |
| 10:00:02 | a1b2c3d4 | download_10 | 1.2.0 | ダウンロードが開始されました、10% 完了 |
| 10:00:03 | a1b2c3d4 | download_50 | 1.2.0 | ダウンロードが 50% まで進みました |
| 10:00:05 | a1b2c3d4 | download_complete | 1.2.0 | ダウンロードが正常に完了しました |
| 10:00:06 | a1b2c3d4 | set | 1.2.0 | バンドルがインストールされ、有効化されました |
デバイスはすでに最新のバージョンです
「デバイスはすでに最新のバージョンです」のセクションデバイスが最新のバージョンを確認するときにすでに最新のバージョンを持っている場合
| 時間 | デバイスID | アクション | バージョン | これは何を意味するか |
|---|---|---|---|---|
| 14:30:00 | e5f6g7h8 | noNew | 1.2.0 | デバイスは最新バージョンにすでにアップデートされているため、更新は必要ありません |
ロールバックによる更新失敗
セクション “ロールバックによる更新失敗”更新が失敗し、デバイスがロールバックした場合:
| 時間 | デバイスID | アクション | バージョン | What it means |
|---|---|---|---|---|
| 11:15:00 | i9j0k1l2 | get | 1.3.0 | デバイスが更新情報を受け取りました |
| 11:15:02 | i9j0k1l2 | download_complete | 1.3.0 | ダウンロードが完了しました |
| 11:15:03 | i9j0k1l2 | set | 1.3.0 | バンドルが設定されました |
| 11:15:10 | i9j0k1l2 | update_fail | 1.3.0 | アプリがクラッシュしたり notifyAppReady() 呼び出されなかった場合 - ロールバックがトリガーされました |
| 11:15:11 | i9j0k1l2 | reset | 内蔵 | デバイスが内蔵版に戻されました |
アクションが必要です: アプリが初期化に成功した後、 notifyAppReady() 呼び出されていることを確認してください。詳しくは プラグインドキュメントを参照してください 詳細はこちら。
ダウンロード失敗
セクション「ダウンロード失敗」ネットワークの問題でダウンロードができません。
| 時間 | デバイスID | アクション | バージョン | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 09:45:00 | m3n4o5p6 | get | 1.2.0 | デバイスが更新情報を受信しました |
| 09:45:01 | m3n4o5p6 | download_30 | 1.2.0 | ダウンロードが開始されましたが… |
| 09:45:15 | m3n4o5p6 | download_fail | 1.2.0 | ダウンロードが失敗しました(ネットワークタイムアウト、接続切断など) |
アクションが必要: 次のアプリ起動時に自動的に再試行されます。ただし、頻繁に発生する場合は別のアクションが必要です。
プラン制限到達
「プラン制限到達」セクションアカウントがデバイス制限に達した場合:
| 時間 | デバイスID | アクション | バージョン | これは何を意味するか |
|---|---|---|---|---|
| 16:00:00 | q7r8s9t0 | needPlanUpgrade | - | このデバイスはアップグレードまたは請求サイクルがリセットされるまでアップデートを受け取れません。 |
アクションが必要: プランをアップグレードしてください 次の請求サイクルを待ってください。
チャネル設定のブロック更新
チャネル設定のブロック更新チャネル設定が更新をブロックしている場合:
| 時間 | デバイスID | アクション | バージョン | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00:00 | u1v2w3x4 | disableAutoUpdateToMajor | 2.0.0 | v1.xのデバイスはv2.x (メジャーバージョンジャンプ) に自動更新できません。 |
| 12:05:00 | y5z6a7b8 | disableEmulator | 1.2.0 | エミュレータが検出され、チャネルはエミュレータをブロックしています。 |
| 12:10:00 | c9d0e1f2 | disableDevBuild | 1.2.0 | 開発用ビルドが検出され、チャネルが開発用ビルドをブロックしています |
アクションが必要です: これらは意図的な保護です。開発用更新を許可したい場合は、チャネル設定を変更してください チャネル設定.
Capgo バックエンド列挙値のログコード
「Capgo バックエンド列挙値のログコード」セクションこれらのコードは、 stats_action ダッシュボードのAPI (capgo/src/types/supabase.types.ts)で使用される列挙値から来ています。UIで新しいcodeが表示された場合、それはSDKまたはバックエンドによって生成され、このリストと検証されました。
ハッピーパスとライフサイクル
| Code(s) | 意味 |
|---|---|
get | デバイスが Capgo に現在のチャンネルマニフェストを要求しました |
download_manifest_start, download_manifest_complete | マニフェストのダウンロードが始まりました / 終わりました (デルタまたはマルチファイルのバンドル用) |
download_zip_start, download_zip_complete | Zip アーカイブのダウンロードが始まりました / 終わりました |
download_10 … download_90 | ダウンロードの進行状況のマイルストーン |
download_0 | 最初の進行状況イベントの 0% 進行状況マーカー |
download_complete | 全体のバンドルがダウンロードされました |
set | 次の起動のためにバンドルが準備されました |
reset | デバイスがビルトインのバンドルに戻されました |
delete | バンドルがローカルストレージから削除されました |
uninstall | アプリのアンインストールが検出されました |
app_moved_to_foreground, app_moved_to_background | アプリのライフサイクルイベントが SDK によって記録されました |
ping | デバイスからのヘルス/ハートビートチェック |
setChannel, getChannel | チャンネルがオーバーライドまたはSDKコール経由で取得されました。 |
新しいポリシーブロック/スロットルクイックフィックス
セクション「新しいポリシーブロック/スロットルクイックフィックス」| Code | なぜこれが起こるのか | 次のステップは何ですか |
|---|---|---|
invalidIp | Capgoは、Google/クラウドインフラストラクチャIPのトラフィックがロボットトラフィックのように見えました。 | 実ユーザーには無視してください。実機から正常なネットワークでリトライするか、ある程度の時間後に確認してください。 |
needPlanUpgrade | 組織がプラン/デバイスの制限に達しました。 | ダッシュボードでプランをアップグレードするか、次の請求サイクルを待ってください。 |
semver_error | config内のネイティブアプリバージョンが存在しない、または不正なsemverです(x.y.z). | 設定 plugins.CapacitorUpdater.version __CAPGO_KEEP_0__ SemVer テスター __CAPGO_KEEP_1__ |
disablePlatformIos | iOSはチャンネルポリシーで無効化されています。 | この操作は間違いだった場合、iOSを有効化し、ルーティングを再公開してください。iOSを意図的にこのトラックでブロックした場合は、iOSビルドを別のチャンネルに移動してください。 |
disablePlatformAndroid | Androidはチャンネルポリシーで無効化されています。 | この操作は間違いだった場合、Androidを有効化し、ルーティングを再公開してください。Androidを意図的にこのトラックでブロックした場合は、Androidビルドを別のチャンネルに移動してください。 |
disableAutoUpdate | チャンネル自動更新モードでは、この更新スタイルをブロックします。 | チャンネル自動更新ポリシーを変更して、メジャー/マイナー/パッチ/メタデータ/なしのいずれかを選択して、予定されたロールアウトを許可してください。 |
disableAutoUpdateUnderNative | チャンネルは、デバイスのベースラインよりも古い更新をブロックしています。 | ネイティブベースライン以上のバージョンをプッシュするか、下位バージョン保護を無効化してください。 |
disableAutoUpdateMetadata | __CAPGO_KEEP_1__ min_update_version __CAPGO_KEEP_0__ | セット min_update_version このバンドルまたはリリース用に、より新しいネイティブ版から取得します。 |
disableAutoUpdateToMajor | メジャーバージョンジャンプはブロックされています。 | メジャーバージョンを同じチャネル戦略に維持するか、このトラックでメジャージャンプを許可します。 |
disableAutoUpdateToMinor | マイナーバージョンジャンプはブロックされています。 | マイナーバージョンを同じチャネル戦略に維持するか、このトラックでマイナージャンプを許可します。 |
disableAutoUpdateToPatch | このフローのパッチレベルジャンプはブロックされています。 | リリースのペースを合わせるか、このチャネルポリシーでパッチジャンプを開放します。 |
disableEmulator | このチャネルではエミュレータの更新が許可されていません。 | この更新は間違いだった場合、エミュレータの更新を有効にしてテストチャネルでエミュレータを検証します。意図的だった場合は、このチャネルでエミュレータをブロックし、エミュレータビルド用に別のチャネルを使用します。 |
disableDevBuild | このチャネルではDevビルドがブロックされています。 | このことが偶然だった場合、開発者更新を許可するか、このデバイスを開発者が有効化したチャネルに移動する。 このことが意図的だった場合、このチャネルをリリースビルドのみにロックする。 |
disableProdBuild | 生産モードで作成されたデバイス /updates、あなたのチャネルがブロックした | このことが偶然だった場合、そのチャネルで生産更新を許可し、再発行する。 このことが意図的だった場合、制限を維持し、適切なチャネル/ビルドに生産ビルドを送信する。 |
cannotGetBundle | Capgo が選択したバンドルに対して有効なダウンロード URL を作成できませんでした。 | バンドルを再アップロードするか、メニューと R2/public バンドル設定を確認して、メタデータを再生成する。 |
cannotUpdateViaPrivateChannel | アプリがプライベートチャネルに自ら切り替えようとしたが、そのチャネルは自我割り当てを許可していません。 | 許可 allow_device_self_set チャネルまたはパブリック/許可されたチャネルに切り替える。 |
channelMisconfigured | チャネル自動更新ルールが必要なデータを欠いています (version_number なし min_update_version). | そのルールの欠落した設定を埋めるか、自動更新モードを簡素化する。 |
missingBundle | ダウンロード可能なペイロードが存在しません (存在しない external_url/r2_path バージョンを再構築/再アップロードし、実際のファイル内容を持つバンドルが存在することを確認してください。 | このデバイスに該当するチャネルが存在しません (クラウドデフォルトなし + configフォールバックなし + overrideなし)。 |
NoChannelOrOverride | ダッシュボードでデフォルトのチャネルを設定するか、テスト | このビルドに保持してください。 defaultChannel 短時間内に多数の更新/チャネル呼び出しがあります (通常はレンダリングループ |
rateLimited | 呼び出しを停止してください。ユーザー操作時にのみ呼び出しを行い、 setChannel/getChannel). | アプリとバンドル暗号化キーIDが異なります ( defaultChannel vs capacitor.config. |
keyMismatch | コンソールでデバイスとバンドルキーIDを比較してください。異なる場合は、同じキーと一致する __CAPGO_KEEP_0__/プラグインバージョンで公開し、キーエンコードはバージョン間で異なる可能性があります。device_key_id Bundle has no downloadable payload (missing bundle_key_id). | In the console, compare device and bundle key IDs. If they differ, publish with the same key and matching CLI/plugin version; key encoding can differ between versions. |
disableDevice | A real phone/tablet was blocked because this channel is set to block real devices. | 不意に実機更新を有効にした場合は、そのチャンネルで実機更新を有効にしてください。意図的にブロックした場合は、ブロックを維持し、実機を別のチャンネルにルーティングしてください。 |
disablePlatformElectron | Electronはこのチャンネルでブロックされています。 | 不意にElectronを有効にした場合は、このチャンネルでElectronを有効にして再度ルーティングを発行してください。意図的にブロックした場合は、ブロックを維持し、Electronユーザーを専用チャンネルに送信してください。 |
customIdBlocked | カスタムデバイスIDが送信されましたが、このアプリはカスタムIDを受け付けていません。 | カスタムIDの送信をオフにしたり、カスタムIDを有効にする場合は、ワークフローがそれを必要とする場合にのみ有効にしてください。 |
blocked_by_server_url | このアプリは server.url 設定済みなので、CapacitorはローカルファイルではなくリモートURLを提供します。 | 削除/クリア server.url を実行して、プロダクションビルド用に更新パッケージをローカルに保持してください。 |
backend_refusal | アップデータは v4、が使用されていますが、バックエンドではこれを許可していません。 | プラグインをアップグレードする必要があります/CLI v5+ (推奨 v8)、Capacitor v5+、次に、バンドル メタデータを再構築して再公開します。 |
| 構成またはポリシー ブロック |
| Code(s) | アップデートがブロックされた理由 |
|---|---|
disableAutoUpdate, disableAutoUpdateToMajor, disableAutoUpdateToMinor, disableAutoUpdateToPatch, disableAutoUpdateMetadata, disableAutoUpdateUnderNative | チャネル戦略ではこれを許可しません semver ジャンプ |
disablePlatformIos, disablePlatformAndroid | チャネルでプラットフォームが無効化されています |
disableDevBuild, disableEmulator | 開発用ビルドまたはエミュレータが許可されていません |
disableProdBuild, disableDevice, disablePlatformElectron | このチャネルでは、実機または Electron のプロダクション ビルドがブロックされています |
customIdBlocked | このアプリでは、カスタムデバイスIDを受け付けません。 |
cannotUpdateViaPrivateChannel, NoChannelOrOverride, channelMisconfigured | チャネル選択またはオーバーライドが失敗しました。 |
missingBundle, cannotGetBundle | マニフェストは、Capgoを提供できないバンドルを参照しています。 |
needPlanUpgrade | 組織は、プラン/デバイスの制限に達しました。 |
ダウンロード/整合性/インストールの失敗
| Code(s) | 意味 |
|---|---|
download_fail | バンドルダウンロードに失敗しました (ネットワークまたはレスポンスエラー) |
download_manifest_file_fail, download_manifest_checksum_fail, download_manifest_brotli_fail | マニフェストファイルを取得または検証できませんでした。 |
checksum_fail, checksum_required | 整合性チェックに失敗したか、チェックサムが欠けている |
unzip_fail, directory_path_fail, canonical_path_fail, windows_path_fail | ファイルシステムまたはアンパック検証に失敗しました。 |
decrypt_fail | 暗号化されたバンドルのデコードに失敗しました。 |
update_fail | インストールされたバンドルがアプリが呼び出さない notifyAppReady();ロールバックがトリガーされた |
download_zip_* 以降の set | ダウンロードが完了したが、インストールフェーズが正常に終了しなかった |
ランタイム/プラットフォームイベント
セクションのタイトル “ランタイム/プラットフォームイベント”| Code(s) | 意味 |
|---|---|
app_crash, app_crash_native | JavaScriptまたはネイティブランタイムレイヤーからクラッシュイベント。メタデータにはスタック、ソース、有効なバージョン情報が含まれることが多い。 |
app_anr | Androidはアプリケーションが応答しないことを報告した。 |
app_killed_low_memory, app_killed_excessive_resource_usage | アプリプロセスがメモリまたはリソース制限により終了した。 |
app_initialization_failure, app_memory_warning | 正常なランタイム前に、スタートアップが中断されたかメモリ圧力が観測された。 |
webview_javascript_error, webview_unhandled_rejection, webview_resource_error, webview_security_policy_violation, webview_unclean_restart, webview_render_process_gone, webview_content_process_terminated | ウェブビューのライフサイクルとJS/レンダリングエラー。JSとネイティブレイヤー両方にSentryをインストールしてスタックトレース、セッション/デバイスコンテキスト、URL/ステートをキャプチャして、より速い修正を実現します。 |
os_version_changed, native_app_version_changed | OSまたはネイティブアプリのバージョンが変更された;これは、プラットフォームレベルのロールアウト効果とウェブバンドルの動作を区別するのに役立ちます。 |
➡️ code についてより深く理解する必要がある場合は、 Code のフルログリファレンスとデバッグガイドを参照してください.
ログの詳細を取得する方法
セクション「ログの詳細を取得する方法」特定のログエントリをクリックすると、通常、デバイスのページに移動します。 この機能により、特定のデバイスの全履歴を確認できます。これは、デバイス固有の問題を診断したり、その更新履歴を理解したりするのに非常に役立ちます。ログから続けて
セクション「ログから続けて」
Sentryを使用している場合If you are using ログ API を計画するダッシュボードとAPI オペレーションに接続するには API オーバービュー API オーバービューの実装詳細については 導入 導入の実装詳細については API キー API キーの実装詳細については デバイス デバイスの実装詳細については バンドル バンドルの実装詳細については